BIRKEBEINERRENNET 17.MARS

Postet av Driv Idrettslag - Ski Ski den 17. Mar 2012

Birkebeinerrennet 2012 er vel gjennomført. Les hele saken, så finner dere resultatene til Driv utøvere. Her må vel mange være fornøyd med dagen :-)
http://www.birkebeiner.no/Birkebeinerrennet/
Plass Navn Klubb Startnr. Pulje Skramstad Kvarstad Sjusjøen Tid
Klasse: K20, (Kvinner 20 - 24 år) Makstid: 04:37:10
Jacobsen, Christine Elisabeth driv 13789 19 01:02:17 02:47:56 04:05:37 05:06:06
Hoff, Sølvi Driv IL 17621 25 01:16:56 03:21:06 04:56:51 06:07:20
Lien, Susanne driv 14852 21 01:40:00 04:47:23 06:55:07 08:31:30
Klasse: K35, (Kvinner 35 - 39 år) Makstid: 04:38:23
Abrahamsen, Anja Hønsi I.l.driv 8032 12 00:51:47 02:17:03 03:18:06 04:02:18
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) Makstid: 04:32:10
Jacobsen, Kristine Kjelstrup Driv il/ follo sk 8260 12 00:58:21 02:28:32 03:35:36 04:25:50
Klasse: K50, (Kvinner 50 - 54 år) Makstid: 04:44:30
Jacobsen, Mette Engeseth Team Driv Trening 11188 16 01:00:28 02:45:55 04:04:33 05:01:24
Klasse: M16, (Menn 16-17 år) Makstid: 03:40:30
Vedeler, Christian Darius Fossum Driv trening as 17489 25 00:56:10 02:34:12 03:55:15 04:53:47
Klasse: M20, (Menn 20 - 24 år) Makstid: 03:38:02
Wiik, Bjarte Resaland Driv IL 6506 9 00:53:04 02:18:32 03:22:33 04:09:14
Klasse: M25, (Menn 25 - 29 år) Makstid: 03:39:20
Rodem, Øystein Team AKTIV/ Driv Trening 3250 3 00:38:32 01:43:34 02:30:59 03:06:12
Klasse: M30, (Menn 30 - 34 år) Makstid: 03:41:38
Gjertveit, Christian IL Driv 333 301 00:37:33 01:38:35 02:21:56 02:53:20
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) Makstid: 03:34:56
Thompson, Roger IL Driv 6466 9 00:45:47 02:02:26 02:59:50 03:42:32
Østlie, Stian Driv IL 8674 12 00:52:25 02:20:59 03:27:43 04:19:44
Høvik, Marius IL Driv 12592 18 00:55:04 02:24:32 03:33:33 04:26:06
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) Makstid: 03:36:10
Holm, Lars Atle Green Machines / Driv IL 369 301 00:38:06 01:40:49 02:24:42 02:55:54
Strømsborg, Knut-Jo Driv IL 2753 2 00:41:49 01:50:08 02:40:07 03:15:09
Christiansen, Jan-Erik Driv IL 2402 2 00:40:52 01:50:26 02:40:30 03:16:52
Haug, Njål Eirik Driv IL 25151 2 00:41:43 01:51:18 02:42:19 03:19:28
Steffensen, Eivind Driv IL 3655 4 00:43:28 01:53:28 02:44:44 03:20:37
Haug, Helge Marius Driv IL 3939 5 00:44:20 02:00:38 02:55:48 03:34:23
Prøsch, Espen Kremer Team Driv Trening 9949 14 00:54:17 02:22:05 03:33:12 04:24:58
Høvik, Christian IL Driv 11921 17 00:58:51 02:32:43 03:51:52 04:47:01
Wickstrøm, Ronny Driv IL 11567 16 01:01:03 02:41:39 03:58:07 04:56:33
Sariberget, Anders Driv IL Sykkel 13566 19 01:06:50 02:56:16 04:31:36 05:30:19
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) Makstid: 03:38:07
Brevig, Øystein A IL Driv/Team Emrik 5949 9 00:54:38 02:13:43 03:09:24 03:51:42
Brunstrøm, Roy Victor Driv IL 9547 14 00:56:19 02:27:21 03:36:16 04:25:58
Cederstrøm, Dag Driv IL 11003 16 00:59:46 02:36:17 03:53:22 04:50:20
Berg, Sverre driv 17531 25 00:56:00 02:33:05 03:53:43 04:51:45
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) Makstid: 03:42:26
Rustad, Oddmund driv 2692 2 00:43:10 01:53:06 02:43:56 03:20:49
Koldre, Johnny IL Driv 13398 19 01:30:55 03:43:22 05:44:05 06:51:07
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) Makstid: 03:43:42
Ruud, Ole Kristian IL Driv 2693 2 00:40:20 01:49:06 02:37:03 03:12:19
Hansen, Viggo Birger Driv IL 3409 4 00:47:36 02:04:33 02:58:15 03:37:27
Klasse: M60, (Menn 60 - 64 år) Makstid: 03:52:06
Wiik, Nils-Petter Driv IL 4774 6 00:51:36 02:26:36 03:30:41 04:18:38

Side: 1


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.