Resultater 3.løp i Driv karusellen, 02.09.16
Postet av Driv Idrettslag - Friidrett den 9. Sep 2016

Resultater i Driv karusellens 3.løp:
| Nr | Deltagere | ECB1 Tid | Mål | Tid | Plass | Distanse | 
| 36 | Adrian Stene Olsen | 18.50.00 | 18.53.17 | 03:17 | 1 | 1,2 km | 
| 31 | Sander Trebekk | 18.50.00 | 18.53.24 | 03:24 | 2 | 1,2 km | 
| 35 | Sarah Andreassen Stabbetorp | 18.50.00 | 18.53.24 | 03:24 | 1 | 1,2 km | 
| 47 | Mari Østvaag | 18.50.00 | 18.53.31 | 03:31 | 2 | 1,2 km | 
| 15 | Fredrik Breyer | 19.15.00 | 19.20.12 | 05:12 | 1 | 1,8 km | 
| 16 | Ida Engen | 19.15.00 | 19.20.28 | 05:28 | 1 | 1,8 km | 
| 44 | Kristina Breyer | 19.15.00 | 19.22.40 | 07:40 | 2 | 2,4 km | 
| 8 | Steffan Aasli | 19.15.00 | 19.25.38 | 10:38 | 1 | 3,0 km | 
| 46 | Lars Tiller | 19.15.00 | 19.26.13 | 11:13 | 2 | 3,0 km | 
| 13 | Henrik Sakariassen | 19.15.00 | 19.26.22 | 11:22 | 1 | 3,0 km | 
| 7 | Silje Christiansen | 19.15.00 | 19.26.44 | 11:44 | 1 | 3,0 km | 
| 42 | Børre Olsen | 19.15.00 | 19.27.08 | 12:08 | 3 | 3,0 km | 
| 4 | Ove Valentin Andersen | 19.15.00 | 19.27.36 | 12:36 | 4 | 3,0 km | 
Driv IL Friidrett
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
